期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324712 | 大 双 | |||
3324711 | 16:22 | 6+7+1=14 | 小 双 | 对 |
3324710 | 16:19 | 1+3+4=08 | 大 双 | 对 |
3324709 | 16:15 | 1+9+1=11 | 大 双 | 错 |
3324708 | 16:12 | 3+4+5=12 | 小 单 | 对 |
3324707 | 16:08 | 5+5+9=19 | 大 双 | 对 |
3324706 | 16:05 | 2+5+6=13 | 大 单 | 对 |
3324705 | 16:01 | 6+6+5=17 | 大 双 | 对 |
3324704 | 15:58 | 1+9+5=15 | 小 单 | 对 |
3324703 | 15:54 | 9+3+8=20 | 小 双 | 对 |
3324702 | 15:51 | 9+4+3=16 | 大 单 | 对 |
3324701 | 15:47 | 4+5+1=10 | 大 双 | 对 |
3324700 | 15:44 | 0+5+9=14 | 小 单 | 错 |
3324699 | 15:40 | 0+3+0=03 | 小 单 | 对 |
3324698 | 15:37 | 3+5+9=17 | 小 双 | 错 |
3324697 | 15:33 | 4+0+5=09 | 大 单 | 对 |
3324696 | 15:30 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3324695 | 15:26 | 8+2+2=12 | 小 单 | 对 |
3324694 | 15:23 | 1+2+7=10 | 大 双 | 对 |
3324693 | 15:19 | 6+7+4=17 | 大 双 | 对 |
3324692 | 15:16 | 9+8+5=22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324711 | 14 | 大 | 双 | ||
3324710 | 08 | 小 | 双 | ||
3324709 | 11 | 小 | 单 | ||
3324708 | 12 | 小 | 双 | ||
3324707 | 19 | 大 | 单 | ||
3324706 | 13 | 小 | 单 | ||
3324705 | 17 | 大 | 单 | ||
3324704 | 15 | 大 | 单 | ||
3324703 | 20 | 大 | 双 | ||
3324702 | 16 | 大 | 双 | ||
3324701 | 10 | 小 | 双 | ||
3324700 | 14 | 大 | 双 | ||
3324699 | 03 | 小 | 单 | ||
3324698 | 17 | 大 | 单 | ||
3324697 | 09 | 小 | 单 | ||
3324696 | 19 | 大 | 单 | ||
3324695 | 12 | 小 | 双 | ||
3324694 | 10 | 小 | 双 | ||
3324693 | 17 | 大 | 单 | ||
3324692 | 22 | 大 | 双 | ||
3324691 | 13 | 小 | 单 | ||
3324690 | 06 | 小 | 双 | ||
3324689 | 16 | 大 | 双 | ||
3324688 | 10 | 小 | 双 | ||
3324687 | 09 | 小 | 单 | ||
3324686 | 27 | 大 | 单 | ||
3324685 | 07 | 小 | 单 | ||
3324684 | 11 | 小 | 单 | ||
3324683 | 25 | 大 | 单 | ||
3324682 | 14 | 大 | 双 | ||
3324681 | 21 | 大 | 单 | ||
3324680 | 08 | 小 | 双 | ||
3324679 | 11 | 小 | 单 | ||
3324678 | 19 | 大 | 单 | ||
3324677 | 17 | 大 | 单 | ||
3324676 | 23 | 大 | 单 | ||
3324675 | 09 | 小 | 单 | ||
3324674 | 15 | 大 | 单 | ||
3324673 | 15 | 大 | 单 | ||
3324672 | 15 | 大 | 单 | ||
3324671 | 12 | 小 | 双 | ||
3324670 | 07 | 小 | 单 | ||
3324669 | 18 | 大 | 双 | ||
3324668 | 04 | 小 | 双 | ||
3324667 | 10 | 小 | 双 | ||
3324666 | 19 | 大 | 单 | ||
3324665 | 13 | 小 | 单 | ||
3324664 | 18 | 大 | 双 | ||
3324663 | 17 | 大 | 单 | ||
3324662 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出10 25 10 10 12 17 12 19 08 16 |