期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324748 | 杀大双 | |||
3324747 | 18:28 | 4+0+7=11 | 杀大单 | 对 |
3324746 | 18:25 | 3+9+1=13 | 杀小单 | 错 |
3324745 | 18:21 | 0+0+8=08 | 杀大双 | 对 |
3324744 | 18:18 | 6+9+1=16 | 杀大双 | 错 |
3324743 | 18:14 | 4+3+1=08 | 杀小单 | 对 |
3324742 | 18:11 | 3+2+7=12 | 杀小双 | 错 |
3324741 | 18:07 | 8+6+8=22 | 杀大双 | 错 |
3324740 | 18:04 | 2+6+7=15 | 杀小双 | 对 |
3324739 | 18:00 | 9+4+0=13 | 杀大双 | 对 |
3324738 | 17:57 | 6+0+7=13 | 杀小单 | 错 |
3324737 | 17:53 | 2+1+2=05 | 杀小双 | 对 |
3324736 | 17:50 | 8+0+8=16 | 杀大双 | 错 |
3324735 | 17:46 | 8+2+0=10 | 杀大单 | 对 |
3324734 | 17:43 | 5+7+1=13 | 杀小双 | 对 |
3324733 | 17:39 | 9+6+3=18 | 杀小双 | 对 |
3324732 | 17:36 | 0+4+5=09 | 杀大双 | 对 |
3324731 | 17:32 | 7+0+7=14 | 杀大单 | 对 |
3324730 | 17:29 | 2+7+0=09 | 杀大双 | 对 |
3324729 | 17:25 | 1+2+4=07 | 杀大双 | 对 |
3324728 | 17:22 | 9+5+3=17 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324747 | 11 | 小 | 单 | ||
3324746 | 13 | 小 | 单 | ||
3324745 | 08 | 小 | 双 | ||
3324744 | 16 | 大 | 双 | ||
3324743 | 08 | 小 | 双 | ||
3324742 | 12 | 小 | 双 | ||
3324741 | 22 | 大 | 双 | ||
3324740 | 15 | 大 | 单 | ||
3324739 | 13 | 小 | 单 | ||
3324738 | 13 | 小 | 单 | ||
3324737 | 05 | 小 | 单 | ||
3324736 | 16 | 大 | 双 | ||
3324735 | 10 | 小 | 双 | ||
3324734 | 13 | 小 | 单 | ||
3324733 | 18 | 大 | 双 | ||
3324732 | 09 | 小 | 单 | ||
3324731 | 14 | 大 | 双 | ||
3324730 | 09 | 小 | 单 | ||
3324729 | 07 | 小 | 单 | ||
3324728 | 17 | 大 | 单 | ||
3324727 | 14 | 大 | 双 | ||
3324726 | 19 | 大 | 单 | ||
3324725 | 12 | 小 | 双 | ||
3324724 | 19 | 大 | 单 | ||
3324723 | 03 | 小 | 单 | ||
3324722 | 16 | 大 | 双 | ||
3324721 | 17 | 大 | 单 | ||
3324720 | 15 | 大 | 单 | ||
3324719 | 18 | 大 | 双 | ||
3324718 | 12 | 小 | 双 | ||
3324717 | 16 | 大 | 双 | ||
3324716 | 06 | 小 | 双 | ||
3324715 | 12 | 小 | 双 | ||
3324714 | 18 | 大 | 双 | ||
3324713 | 12 | 小 | 双 | ||
3324712 | 13 | 小 | 单 | ||
3324711 | 14 | 大 | 双 | ||
3324710 | 08 | 小 | 双 | ||
3324709 | 11 | 小 | 单 | ||
3324708 | 12 | 小 | 双 | ||
3324707 | 19 | 大 | 单 | ||
3324706 | 13 | 小 | 单 | ||
3324705 | 17 | 大 | 单 | ||
3324704 | 15 | 大 | 单 | ||
3324703 | 20 | 大 | 双 | ||
3324702 | 16 | 大 | 双 | ||
3324701 | 10 | 小 | 双 | ||
3324700 | 14 | 大 | 双 | ||
3324699 | 03 | 小 | 单 | ||
3324698 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出08 07 08 17 09 11 12 12 14 06 |